- Inicio
- Remera Damas
- Selección Argentina
- Línea Argentina
- Ruta 40
- Línea Perritos
- Línea Animales
- Linea Realtree
- Ciclismo
- Buzos Argentina
- Buzos Animales
- Psicodelia
- Cuellitos
- Personalizados
- Catálogo
- Política de Devolución y Cambio
- Guía de talles
- Contacto
$29.190
$33.190
Guía de talles
A continuación, podrás tomar las medidas de la prenda que mejor te quede, luego podrás elegir las medidas de la tabla que se adjunta y darnos el talle para armar tu buzo/remera. Consejo siempre que las medidas de nuestra tabla sean mayores a la de tu buzo, es mejor que te quede un poco grande y no chico.
IMPORTANTE: Todos nuestros productos pueden tener una diferencia de 2cm, ya que son prendas confeccionadas a mano y son medidas aproximadas. Cuando verifique las medidas asignadas en la tabla de talles con las suyas, por favor tenga en cuenta que puede existe una leve diferencia.
Remeras
Remeras Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 58 | 41 |
14 | 59 | 43 |
XS | 66 | 44 |
S | 67 | 47 |
M | 70 | 52 |
L | 73 | 55 |
XL | 76 | 57 |
2XL | 79 | 63 |
3XL | 83 | 66 |
4XL | 81 | 73 |
5XL | 82 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
Remeras Niños
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
Remeras corte Mujer
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
XS | 56 | 42 |
S | 62 | 45 |
M | 66 | 47 |
L | 71 | 51 |
XL | 75 | 53 |
XXL | 75 | 59 |
3XL | 75 | 62 |
4XL | 76 | 66 |
5XL | 76 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras manga larga
Remeras manga larga Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 58 | 41 |
14 | 59 | 43 |
XS | 66 | 44 |
S | 67 | 47 |
M | 70 | 52 |
L | 73 | 55 |
XL | 76 | 57 |
2XL | 79 | 63 |
3XL | 83 | 66 |
4XL | 81 | 73 |
5XL | 82 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
Remeras manga larga Niños
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
Remeras manga larga corte Mujer
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
XS | 57 | 43 |
S | 61 | 46 |
M | 63 | 48 |
L | 65 | 50 |
XL | 66 | 54 |
XXL | 66 | 59 |
3XL | 66 | 62 |
4XL | 67 | 66 |
5XL | 67 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Musculosas
Musculosas Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 58 | 41 |
14 | 59 | 43 |
XS | 66 | 44 |
S | 67 | 47 |
M | 70 | 52 |
L | 73 | 55 |
XL | 76 | 57 |
2XL | 79 | 63 |
3XL | 83 | 66 |
4XL | 81 | 73 |
5XL | 82 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
Musculosa Niños
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
Remeras Ciclismo
Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
XS | 68 | 49 |
S | 69 | 51 |
M | 70 | 53 |
L | 72 | 55 |
XL | 74 | 57 |
2XL | 76 | 59 |
3XL | 77 | 61 |
4XL | 79 | 64 |
5XL | 86 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras de Compresión
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
16 | 67 | 40 |
S | 68 | 42 |
M | 71 | 44 |
L | 74 | 46 |
XL | 77 | 48 |
2XL | 80 | 50 |
3XL | 84 | 52 |
4XL | 82 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos
Buzos Unisex Simples y Hoodies
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 68 | 51 |
14 | 69 | 52 |
XS | 71 | 52 |
S | 72 | 54 |
M | 72 | 56 |
L | 73 | 58 |
XL | 74 | 62 |
2XL | 79 | 66 |
3XL | 81 | 72 |
4XL | 83 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos Simples Dama
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 68 | 51 |
14 | 69 | 52 |
XS | 71 | 52 |
S | 72 | 54 |
M | 72 | 56 |
L | 73 | 58 |
XL | 74 | 62 |
2XL | 79 | 66 |
3XL | 81 | 72 |
4XL | 83 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos Niños - Hoodies y Simples
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 41 | 28 |
4 | 5 a 6 | 50 | 36 |
6 | 7 a 8 | 57 | 41 |
8 | 9 a 10 | 57 | 44 |
10 | 11 a 12 | 63 | 49 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camperas
Campera Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
XS | 66 | 49 |
S | 65 | 54 |
M | 68 | 59 |
L | 72 | 65 |
XL | 74 | 67 |
2XL | 76 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Campera Niños
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 41 | 28 |
4 | 5 a 6 | 45 | 34 |
6 | 7 a 8 | 49 | 37 |
8 | 9 a 10 | 53 | 39 |
10 | 11 a 12 | 58 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Campera Bomber
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
S | 70 | 53 |
M | 73 | 56 |
L | 74 | 60 |
XL | 79 | 63 |
2XL | 80 | 69 |
3XL | 81 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Pantalón Unisex
Talle | Alto | Tiro |
---|---|---|
S | 86 | 30 |
M | 94 | 32 |
L | 95 | 36 |
XL | 101 | 37 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalón Niños
Talle | Alto | Tiro |
---|---|---|
1 | 57 | 18 |
2 | 63 | 20 |
4 | 66 | 20 |
6 | 71 | 20 |
8 | 76 | 21 |
10 | 81 | 24 |
12 | 82 | 24 |
14 | 84 | 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medios de pago
Tarjetas de crédito






















































Tarjeta de débito y efectivo



Débito



Efectivo

Transferencia o depósito
Tarjetas de crédito



Efectivo
Por transferencia Bancaria, solo para Argentina
TIPO DE TELA
Tipo de tela Friza de invierno.
IMPORTANTE: Todos nuestros productos pueden tener una diferencia de 2cm, ya que son prendas confeccionadas a mano y son medidas aproximadas. Cuando verifique las medidas asignadas en la tabla de talles con las suyas, por favor tenga en cuenta que puede existe una leve diferencia.
¿CÓMO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE LOS TALLES?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el hombro hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.
Medidas
Buzos Unisex
Talle | Alto | Ancho |
---|---|---|
12 | 68 | 51 |
14 | 69 | 52 |
XS | 71 | 52 |
S | 72 | 54 |
M | 72 | 56 |
L | 73 | 58 |
XL | 74 | 62 |
2XL | 79 | 66 |
3XL | 81 | 72 |
4XL | 83 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos Niños
Talle | Edades | Alto | Ancho |
---|---|---|---|
2 | 2 a 4 | 41 | 28 |
4 | 5 a 6 | 50 | 36 |
6 | 7 a 8 | 57 | 41 |
8 | 9 a 10 | 57 | 44 |
10 | 11 a 12 | 63 | 49 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.